主營產(chǎn)品:農(nóng)殘檢測儀,獸藥檢測,水質(zhì)檢測,水發(fā)產(chǎn)品檢查,甲醛檢測,病蟲害檢測
                         
                
                  功能特點
配置清單
序號  | 主要輔助設(shè)備名稱  | 技術(shù)參數(shù)/規(guī)格  | 數(shù)量  | 
1  | 樣品濃縮儀  | 12通道;空氣吹干;0-99℃  | 1個  | 
2  | 離心機  | 轉(zhuǎn)速:4500rpm;容量:15ml*8;  | 1臺  | 
3  | 電子天平  | 0.01g-200g  | 1臺  | 
4  | 恒溫水浴鍋  | 單孔,2L  | 1臺  | 
5  | 料理機  | 組織攪碎,25000r/min  | 1臺  | 
6  | 渦旋儀  | 轉(zhuǎn)速:2500rpm  | 1臺  | 
7  | 數(shù)字可調(diào)移液器  | 1000-5000ul  | 1把  | 
8  | 數(shù)字可調(diào)移液器  | 100-1000µl  | 1把  | 
9  | 數(shù)字可調(diào)移液器  | 20-200µl  | 1把  | 
配套檢測卡(熒光定量檢測卡)
序號  | 檢測項目名稱  | 技術(shù)參數(shù)  | 檢測時間  | 優(yōu)勢  | 
1  | 孔雀石綠熒光定量檢測卡  | 0.5μg/kg  | 40min  | 高靈敏度  | 
2  | 氯霉素熒光定量檢測卡  | 0.3μg/kg  | 15min  | 無需濃縮,前處理簡單  | 
3  | 硝基呋喃代謝物AOZ熒光定量檢測卡  | 1μg/kg  | 30min  | 無需濃縮,前處理簡單  | 
4  | 硝基呋喃代謝物AMOZ熒光定量檢測卡  | 1μg/kg  | 30min  | 無需濃縮,前處理簡單  | 
5  | 硝基呋喃代謝物SEM熒光定量檢測卡  | 1μg/kg  | 30min  | 無需濃縮,前處理簡單  | 
6  | 硝基呋喃代謝物AHD熒光定量檢測卡  | 1μg/kg  | 30min  | 無需濃縮,前處理簡單  | 
水產(chǎn)品熒光定量檢測系統(tǒng) 時間分辨儀器
水產(chǎn)品熒光定量檢測系統(tǒng) 時間分辨儀器
歡迎選購!