食品安全快速檢測(cè)箱 智云達(dá)
食品安全快速檢測(cè)箱 智云達(dá)
ZYD-ZDX食品安全檢測(cè)箱配置清單
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 
1  | 便攜農(nóng)殘箱  | ZYD-BX  | 1  | 
2  | 肉類(lèi)水分速測(cè)儀  | 便攜式  | 1  | 
3  | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度檢測(cè)儀  | 筆式酸度計(jì)  | 1  | 
4  | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測(cè)儀  | 筆式電導(dǎo)儀  | 1  | 
5  | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡  | 20次/盒  | 2  | 
6  | 甲醇速測(cè)盒  | 25次/套  | 1  | 
7  | 甲醛速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
8  | 吊白塊速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
9  | 二氧化硫速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
10  | 亞硝酸鹽速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
11  | 雙氧水快速檢測(cè)試紙  | 50次/盒  | 1  | 
12  | 硼酸、硼砂速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
13  | 乳品中蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
14  | 液態(tài)奶新鮮度速測(cè)盒  | 25次/盒  | 1  | 
15  | 液態(tài)奶中尿素速測(cè)盒  | 20次/盒  | 1  | 
16  | 液態(tài)奶中銨鹽速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
17  | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
18  | 食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
19  | 食用油中桐油速測(cè)盒  | 20次/盒  | 1  | 
20  | 食用油中DA麻油速測(cè)盒  | 10次/盒  | 1  | 
21  | 食用油中巴豆油速測(cè)盒  | 10次/盒  | 1  | 
22  | 食用油中礦物油速測(cè)盒  | 10次/盒  | 1  | 
23  | DIAN鹽含DIAN量速測(cè)盒  | 200次/盒  | 1  | 
24  | 食醋游離礦酸速測(cè)試紙(淺色醋)  | 50次/盒  | 1  | 
25  | 食醋游離礦酸速測(cè)試紙(深色醋)  | 50次/盒  | 1  | 
26  | 食醋總酸速測(cè)盒  | 25次/盒  | 1  | 
27  | 味精谷氨酸鈉速測(cè)盒  | 25次/盒  | 1  | 
28  | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)盒  | 25次/盒  | 1  | 
29  | 大米新鮮度速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
30  | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
31  | 注水肉檢測(cè)試紙  | 50次/盒  | 1  | 
32  | 豆?jié){生熟度速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
33  | 雞蛋新鮮度速測(cè)盒  | 10次/盒  | 1  | 
34  | 紅葡萄酒摻偽速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
35  | 真?zhèn)伟状姿贉y(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
36  | 真假果汁速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
37  | 芝麻油純度速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
38  | 蘇DAN紅速測(cè)盒  | 25次/盒  | 1  | 
39  | 過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
40  | 醬油中食鹽速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
41  | 蜂蜜酸度速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
42  | 蜂蜜中淀粉、糊精速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
43  | 蜂蜜蔗糖速測(cè)盒(半定量)  | 50次/盒  | 1  | 
44  | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
45  | 木耳硫酸鎂速測(cè)盒  | 100次/盒  | 1  | 
46  | 硝酸鹽速測(cè)管  | 20次/盒  | 1  | 
47  | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試紙  | 50次/盒  | 1  | 
48  | 鹽SUAN克倫特羅速測(cè)盒  | 40次/盒  | 1  | 
49  | 萊克多巴胺速測(cè)盒  | 40次/盒  | 1  | 
50  | 三聚氰胺速測(cè)盒  | 40次/盒  | 1  | 
  | |||
52  | 茶飲料中茶多酚速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
53  | 肉制品中色素含量速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
54  | 飲料中苯甲酸鈉速測(cè)盒  | 30次/盒  | 1  | 
55  | 飲料中糖精鈉含量速測(cè)盒  | 30次/盒  | 1  | 
56  | 食品中心溫度計(jì)  | -50~300℃  | 1  | 
57  | 水溶性非食用色素速測(cè)盒  | 50次/盒  | 1  | 
58  | 檢測(cè)箱體  | -  | 1  | 
 
 
 59  | 實(shí)驗(yàn)器皿  | 天平(0.1-200g)1個(gè), 1ml移液器1支,電熱杯1個(gè),50ml玻璃三角瓶2個(gè),100ml玻璃三角瓶2個(gè),10ml玻璃比色管2個(gè),多功能剪刀1把,計(jì)算器1個(gè),250ml洗瓶1個(gè),3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1個(gè),小離心管架1個(gè),手套1包,檢測(cè)光盤(pán)1張  | 1  | 
60  | 裝箱清單  | -  | 1  | 
61  | 產(chǎn)品合格證  | -  | 1 
  | 
北京智云達(dá)科技股份有限公司自2005年開(kāi)始從事食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)有專(zhuān)門(mén)的研發(fā)機(jī)構(gòu),建立了一支以食品安全檢測(cè)、化學(xué)分析、計(jì)算機(jī)軟硬件以及光學(xué)儀器開(kāi)發(fā)為主的,由多名博士、碩士為核心的高科技人才隊(duì)伍。研發(fā)人員具有較深的理論造詣和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是前沿專(zhuān)業(yè)技術(shù)和應(yīng)用實(shí)踐高度結(jié)合的研發(fā)隊(duì)伍。同時(shí),通過(guò)與中國(guó)農(nóng)大食品學(xué)院、北大化學(xué)學(xué)院、國(guó)家糧食局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量中心、疾控中心等高校、科研單位的教授、專(zhuān)家的廣泛合作,研發(fā)出六大系列食品安全快速檢測(cè)產(chǎn)品:食品安全快速檢測(cè)試劑盒、檢測(cè)箱、食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢測(cè)儀器、干化學(xué)試紙、獸藥殘留膠體金快速檢測(cè)卡及抗生素檢測(cè)試劑盒。公司目前已取得各種zhuanli共18項(xiàng),以及26項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū),擁有6大類(lèi)400余種產(chǎn)品及技術(shù)。